

EVOLUÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL | |||||||
LEGISLAÇÃO | PRODUÇÃO DE EFEITOS | SERVIÇO DOMÉSTICO | AGRICUL- | RESTANTES ACTIVIDADES | % AUMENTO | ||
SERVIÇO DOMÉSTICO | AGRICUL- | RESTANTES ACTIVIDADES | |||||
DL 217/74 de 27 Maio | 27.05.74 | 3.300 $ | |||||
DL 292/75 de 16 Junho | 16.06.75 | 4.000 $ | 21,2 | ||||
DL49-B/77 de 12 Fevereiro | 01.01.77 | 3.500 $ | 4.500 $ | 12,5 | |||
DL 113/78 de 29 Maio | 01.04.78 | 3.500 $ | 4.500 $ | 5.700 $ | 28,6 | 26,7 | |
DL 440/79 de 6 Novembro | 10.10.79 | 4.700 $ | 6.100 $ | 7.500 $ | 34,3 | 35,6 | 31,6 |
DL 480/80 de 15 Outubro | 01.10.80 | 5.700 $ | 7.500 $ | 9.000 $ | 21,3 | 23,0 | 20,0 |
DL 296/81 de 27 Outubro | 01.10.81 | 6.800 $ | 8.950 $ | 10.700 $ | 19,3 | 19,3 | 18,9 |
DL 47/83 de 29 Janeiro | 01.01.83 | 8.300 $ | 10.900 $ | 13.000 $ | 22,1 | 21,8 | 21,5 |
DL 24-A/84 de 16 Janeiro | 01.01.84 | 10.000 $ | 13.000 $ | 15.600 $ | 20,5 | 19,3 | 20,0 |
DL 49/85 de 27 Fevereiro | 01.01.85 | 13.000 $ | 16.500 $ | 19.200 $ | 30,0 | 26,9 | 23,1 |
DL 10/86 de 17 Janeiro | 01.01.86 | 15.200 $ | 19.500 $ | 22.500 $ | 16,9 | 18,2 | 17,2 |
DL 69-A/87 de 9 Fevereiro | 01.01.87 | 17.500 $ | 22.400 $ | 25.200 $ | 15,1 | 14,9 | 12,0 |
DL411/87 de 31 Dezembro | 01.01.88 | 19.500 $ | 24.800 $ | 27.200 $ | 11,4 | 10,7 | 7,9 |
DL 494/88 de 30 Dezembro | 01.01.89 | 22.400 $ | 28.400 $ | 30.000 $ | 14,9 | 14,5 | 10,3 |
DL 242/89 de 4 Agosto | 01.07.89 | 24.000 $ | 30.000 $ | 31.500 $ | 7,1 | 5,6 | 5,0 |
DL 41/90 de 7 Fevereiro | 01.01.90 | 28.000 $ | 34.500 $ | 35.000 $ | 16,7 | 15,0 | 11,1 |
DL 14-B/91 de 9 Janeiro | 01.01.91 | 33.500 $ | 40.100 $ | 19,6 | 16,2 | 14,6 | |
DL 50/92 de 9 Abril | 01.01.92 | 38.000 $ | 44.500 $ | 13,4 | 11,0 | ||
DL 124/93 de 16 Abril | 01.01.93 | 41.000 $ | 47.400 $ | 7,9 | 6,5 | ||
DL 79/94 de 9 Março | 01.01.94 | 43.000 $ | 49.300 $ | 4,9 | 4,0 | ||
DL 20/95 de 28 Janeiro | 01.01.95 | 45.700 $ | 52.000 $ | 6,3 | 5,5 | ||
DL 21/96 de 19 Março | 01.01.96 | 49.000 $ | 54.600 $ | 7,2 | 5,0 | ||
DL 38/97 de 4 Fevereiro | 01.01.97 | 51.450 $ | 56.700 $ | 5,0 | 3,8 | ||
DL 35/98 de 18 Fevereiro | 01.01.98 | 54.100 $ | 58.900 $ | 5,2 | 3,9 | ||
DL 49/99 de 16 Fevereiro | 01.01.99 | 56.900 $ | 61.300 $ | 5,2 | 4,1 | ||
DL 573/99 de 30 Dezembro | 01.01.00 | 60.000 $ | 63.800 $ | 5,4 | 4,1 | ||
DL313/2000 de 2 Dezembro | 01.01.01 | 64.300 $ | 67.000 $ | 7,2 | 5,0 | ||
DL 325/2001 de 17 Dezembro | 01.01.02 | 68.410$ | 69.770$ | 6,4 | 4,1 | ||
DL 320-C/2002 de 30 Dezembro | 01.01.03 | 353,2 | 356,6 | 3,5 | 2,5 | ||
DL 19/2004 de 20 de Janeiro | 01.01.04 | 365,6 | 3,5 | 2,5 | |||
DL 242/2004 de 31 de Dezembro | 01.01.05 | 374,70 | 2,5 | ||||
DL 238/2005 de 30 de Dezembro | 01.01.06 | 385,90 | 3,0 | ||||
DL 2/2007 de 03 de Janeiro | 01.01.07 | 403,00
| 4,4
| ||||
DL 397/2007 de 31 de Dezembro | 01.01.2008 | 426 | 5,7 |
Sem comentários:
Enviar um comentário